Đây là những ngôi nhà thuộc khu vực trung tâm phố cổ Hội An, hội tụ đầy đủ những điều kiện tốt nhất để kinh doanh dịch vụ, thương mại, du lịch.
Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung vừa phát đi Thông báo số 92/TB-QMT về việc tổ chức đấu giá tài sản tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Theo đó, sáng ngày 29/4/2022, tại Hội trường Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An sẽ diễn ra buổi đấu giá cho thuê 13 ngôi nhà thuộc khu vực trung tâm phố cổ Hội An.
Cụ thể, thông tin về 13 ngôi nhà đấu giá cho thuê gồm:
STT | NHÀ CHO THUÊ |
ĐƠN GIÁ (đồng/tháng) |
Giá khởi điểm (đồng/năm) |
Gía hợp đồng (đồng/5 năm) |
Tiền đặt trước (đồng) |
Bước giá (đồng) |
Phí hồ sơ (đồng/hồ sơ) |
1 | Nhà số 52 Nguyễn Thái Học | 50.000.000 | 600.000.000 | 3.000.000.000 | 600.000.000 | 10.000.000 | 500.000 |
2 | Nhà số 58 Nguyễn Thái Học | 50.000.000 | 600.000.000 | 3.000.000.000 | 600.000.000 | 10.000.000 | 500.000 |
3 | Nhà số 108 Nguyễn Thái Học | 60.000.000 | 720.000.000 | 3.600.000.000 | 720.000.000 | 10.000.000 | 500.000 |
4 | Nhà số 09 Nguyễn Thái Học | 75.000.000 | 900.000.000 | 4.500.000.000 | 900.000.000 | 15.000.000 | 500.000 |
5 | Nhà số 19 Nguyễn Thái Học | 40.000.000 | 480.000.000 | 2.400.000.000 | 480.000.000 | 10.000.000 | 200.000 |
6 | Nhà số 119 Nguyễn Thái Học | 40.000.000 | 480.000.000 | 2.400.000.000 | 480.000.000 | 10.000.000 | 200.000 |
7 | Nhà số 79 Trần Phú | 50.000.000 | 600.000.000 | 3.000.000.000 | 600.000.000 | 10.000.000 | 500.000 |
8 | Nhà số 100 Trần Phú | 80.000.000 | 960.000.000 | 4.800.000.000 | 960.000.000 | 15.000.000 | 500.000 |
9 | Nhà số 34 Phan Châu Trinh | 15.000.000 | 180.000.000 | 900.000.000 | 180.000.000 | 5.000.000 | 200.000 |
10 | Nhà số 51 Lê Lợi | 100.000.000 | 1.200.000.000 | 6.000.000.000 | 1.200.000.000 | 15.000.000 | 500.000 |
11 | Nhà số 61 Lê Lợi | 35.000.000 | 420.000.000 | 2.100.000.000 | 420.000.000 | 10.000.000 | 200.000 |
12 | Nhà số 33 – 35 Phan Bội Châu | 80.000.000 | 960.000.000 | 4.800.000.000 | 960.000.000 | 15.000.000 | 500.000 |
13 | Nhà số 34 Phan Bội Châu | 20.000.000 | 240.000.000 | 1.200.000.000 | 240.000.000 | 5.000.000 | 200.000 |
Buổi đấu giá sẽ được tổ chức dưới hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên.
Thời gian bán, nộp hồ sơ đăng ký tham giá đấu giá được tính đến 15h ngày 26/4/2022,…
Nguồn: cafeland.vn